- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Energieeffizienzklasse | E |
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 229 |
Nettovolumen | 225 |
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 7 |
Gefrierleistung | 20 |
Lagerung bei Stromausfall | 25 |
Geräuschemission | 39 |
Höhe | 1760 |
Breite | 600 |
Tiefe | 650 |
Mit Frostfree System | true |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | true |
Ausführung | Gefrierschrank |
Bauform | Standgerät |
Grundfarbe der Tür | weiß |
Gehäusegrundfarbe | weiß |
Absicherung des Gerätes | 10 |
Frequenz | 50 Hz |
Spannung | 240 |
Höhe | 1760 |
Ausführung | Gefrierschrank |
Gefrierleistung | 20 |
Türanschlag | rechts |
Mit Beleuchtung | false |
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 229 |
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Grundfarbe der Tür | weiß |
Spannung | 220 | 240 |
Nettovolumen | 225 |
Gehäusegrundfarbe | weiß |
Dekorfähig | nicht möglich |
Frequenz | 50 Hz |
Breite | 600 |
Türanschlag wechselbar | true |
Bauform | Standgerät |
Warnsignal bei Fehlfunktion | sichtbar und hörbar |
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU | E |
Lagerung bei Stromausfall | 25 |
Anzahl der Auszüge/Körbe | 7 |
Absicherung des Gerätes | 10 |
Geräuschemission | 39 |
Tiefe | 650 |
Mit Frostfree System | true |
Temperaturanzeige | sichtbar digital |
Robert Bosch Hausgeräte GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 |
81739 München |
bosch-infoteam@bshg.com |