- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Versorgungsspannung | 12 | 230 |
| Wochenprogramm | true |
| Jahresprogramm | false |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 | 50 |
| Gangreserve in Stunden | 480 |
| Textführung im Display | true |
| 24 h Programm | true |
| 60 min Programm | false |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | true |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 |
| Ferienprogramm | false |
| Impulsprogramm | false |
| Zyklusprogramm | false |
| Astroprogramm | true |
| Externer Tastereingang | true |
| Zufallsprogramm | true |
| Betriebsstundenzähler | false |
| Netzsynchron | false |
| Quarzgesteuert | true |
| Funkgesteuert | false |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 1 |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
| Geeignet für Handbedienung | true |
| Anzahl der Speicherplätze | 60 |
| Schaltungsvorwahl | false |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | 10 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | true |
| Breite | 36 |
| Höhe | 82 |
| Tiefe | 58 |
| Externe Programmierung | true |
| Funkgesteuert (DCF77) | false |
| GPS | false |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| Max. Schaltleistung LED | 200 |
| Eltako GmbH |
| Hofener Straße 54 |
| 70736 Fellbach |
| website@eltako.de |