- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Max. Spannungsmessbereich AC | 600 |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Anzeige | digital |
Mit Pegelmessung (dB) | false |
Frequenzmessung | true |
Kapazitätsmessung | false |
Analoge Balkenanzeige | false |
Mehrfachanzeige | true |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 100 mV |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 1 mV |
Max. Strommessbereich AC | 400 |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
Max. Strommessbereich DC | 400 |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | sonstige |
Max. Widerstandsmessbereich | 0 |
Kleinste Auflösung Widerstand | sonstige |
Durchgangsprüfung/Diodentest | false |
Relativwertmessung | false |
Induktivitätsmessung | false |
Leitfähigkeitsmessung | false |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | true |
Maximalwertspeicher | false |
Minimalwertspeicher | false |
Spitzenwertspeicher | false |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | false |
Tastverhältnismessungen | false |
Messwertspeicher | true |
Schnittstelle | true |
Messkreiskategorie | CAT III |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | false |
Bluetooth-Schnittstelle | false |
Drehzahlmessung | false |
Durchgangsprüfung | false |
Explosionsgeprüfte Ausführung | false |
IR-Schnittstelle | false |
Kabellängenmessung | false |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C |
Leistungs- und Energiemessung | false |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
Max. Frequenzmessbereich | 0.5 |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 |
Max. Temperaturmessbereich | 60 |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | true |
Nennprüfspannung 10 V | false |
Nennprüfspannung 100 V | false |
Nennprüfspannung 1000 V | false |
Nennprüfspannung 250 V | false |
Nennprüfspannung 50 V | false |
Nennprüfspannung 500 V | false |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
Sicherungsautomat | false |
Temperaturmessung RTD | false |
Temperaturmessung TC | false |
Fluke Deutschland GmbH |
In den Engematten 14 |
79286 Glottertal |
info@de.fluke.nl |