- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Anzeige | digital |
| Mit Pegelmessung (dB) | false |
| Frequenzmessung | true |
| Kapazitätsmessung | true |
| Analoge Balkenanzeige | true |
| Mehrfachanzeige | false |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 10 |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10 |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 50 |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,01 Ohm |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | true |
| Relativwertmessung | true |
| Induktivitätsmessung | false |
| Leitfähigkeitsmessung | true |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | true |
| Maximalwertspeicher | true |
| Minimalwertspeicher | true |
| Spitzenwertspeicher | true |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | true |
| Tastverhältnismessungen | true |
| Messwertspeicher | false |
| Schnittstelle | false |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | true |
| Bluetooth-Schnittstelle | false |
| Drehzahlmessung | false |
| Durchgangsprüfung | true |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | false |
| IR-Schnittstelle | false |
| Kabellängenmessung | false |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Leistungs- und Energiemessung | false |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
| Max. Frequenzmessbereich | 199.99 |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 |
| Max. Temperaturmessbereich | 1090 |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
| Nennprüfspannung 10 V | false |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 1000 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | false |
| Nennprüfspannung 50 V | false |
| Nennprüfspannung 500 V | false |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
| Sicherungsautomat | false |
| Temperaturmessung RTD | false |
| Temperaturmessung TC | true |
| Fluke Deutschland GmbH |
| In den Engematten 14 |
| 79286 Glottertal |
| info@de.fluke.nl |