- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Anzeige | digital |
Mit Pegelmessung (dB) | true |
Frequenzmessung | true |
Kapazitätsmessung | true |
Analoge Balkenanzeige | true |
Mehrfachanzeige | true |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,001 mV |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV |
Max. Strommessbereich AC | 10 |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
Max. Strommessbereich DC | 10 |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
Max. Widerstandsmessbereich | 500 |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,001 Ohm |
Durchgangsprüfung/Diodentest | true |
Relativwertmessung | true |
Induktivitätsmessung | false |
Leitfähigkeitsmessung | true |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | true |
Maximalwertspeicher | true |
Minimalwertspeicher | true |
Spitzenwertspeicher | true |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | true |
Tastverhältnismessungen | true |
Messwertspeicher | true |
Schnittstelle | true |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | true |
Bluetooth-Schnittstelle | false |
Drehzahlmessung | false |
Durchgangsprüfung | true |
Explosionsgeprüfte Ausführung | false |
IR-Schnittstelle | true |
Kabellängenmessung | false |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz |
Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Leistungs- und Energiemessung | false |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
Max. Frequenzmessbereich | 999.99 |
Max. Kapazitätsmessbereich | 100000 |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 |
Max. Temperaturmessbereich | 1350 |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
Nennprüfspannung 10 V | false |
Nennprüfspannung 100 V | false |
Nennprüfspannung 1000 V | false |
Nennprüfspannung 250 V | false |
Nennprüfspannung 50 V | false |
Nennprüfspannung 500 V | false |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
Sicherungsautomat | false |
Temperaturmessung RTD | false |
Temperaturmessung TC | true |
Fluke Deutschland GmbH |
In den Engematten 14 |
79286 Glottertal |
info@de.fluke.nl |