- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Anzeige | digital |
Anzahl der Spannungseingangskanäle | 4 |
Anzahl der Stromeingangskanäle | 4 |
Strommessung | mit Stromzangen/Zangenadapter |
Oberschwingungsmessung | true |
Leistungsfaktor | true |
Wirkleistung | true |
Blindleistung | true |
Scheinleistung | true |
Phasenwinkel (cos phi) | true |
Leistung/Arbeit | true |
Schnittstelle | true |
Spannungsmessbereich/AC direkt | 1000 |
Messwertspeicher | true |
Fluke Deutschland GmbH |
In den Engematten 14 |
79286 Glottertal |
info@de.fluke.nl |