- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Anzeige | digital |
| Isolationswiderstandsmessbereich | 0.01 | 100 |
| Schnittstelle | true |
| Messwertspeicher | true |
| Niederohmmessung | true |
| Analoge Balkenanzeige | false |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige | true |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | true |
| Nennprüfspannung 500 V | true |
| Nennprüfspannung 1000 V | true |
| Nennprüfspannung 2500 V | false |
| Nennprüfspannung 5000 V | false |
| Nennprüfspannung einstellbar | true |
| Spannungsmessung | true |
| Überspannungsableiterprüfung | false |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | false |
| Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand | false |
| Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion | false |
| Nennprüfspannung 10 kV | false |
| Nennprüfspannung 15 kV | false |
| HT Instruments GmbH |
| Am Waldfriedhof 1b |
| 41352 Korschenbroich |
| info@ht-instruments.de |