- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 25 |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 22 |
Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24 | 27 |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 12 |
Breite | 74 |
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 4 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 63 |
Geeignet für Reiheneinbau | false |
Betriebsspannung AC 50 Hz | 230 | 690 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 40 |
Tiefe | 114 |
Höhe | 115 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Betriebsspannung AC 60 Hz | 230 | 690 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 18.5 |
Hager |