weitere Informationen:
Beschreibung
Herstellerinformationen
Technische Details
|
---|
Mit Stativhalterung | nein |
Mit Rädern | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Steckdose | nein |
Mit Schutzabdeckung | nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Mit Rädern | false |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 30000 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 30000 |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 30000 |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 30000 |
Geeignet für Lampenleistung | 3 | 3 |
Farbtemperatur | 6000 | 7000 |
Lichtfarbe | - |
Länge des Anschlusskabels | - |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | - |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Anschlussart | - |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | - |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
Werkstoff des Gehäuses | - |
Schutzart (NEMA) | - |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
Mit Leuchtmittel | true |
Flimmerwert Pst LM | - |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 |
Mit Stativhalterung | false |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Mit Steckdose | false |
Länge des Anschlusskabels | - |
Leiterquerschnitt | - |
Geeignet für Lampenleistung | 3 | 3 |
Schlagfestigkeit | - |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 |
Max. Systemleistung | 3 |
Mit Schutzabdeckung | false |
Schutzklasse | - |
Fassung | - |
Polzahl | - |
Werkstoff der Schutzabdeckung | - |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
Nennspannung | 3.7 | 3.7 |
Mit Rädern | false |
Stroboskopeffektwert SVM | - |
Art der Verdrahtung | - |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 30000 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Schutzart (IP) | IP54 |
LED Stirnlampe Akku 3,7V, 1600mAh, 3W, 125, 250lm IP54, IK07, USB-Ladekabel LED Stirnlampe Top-View Thorsman IP54. Starkes Licht und freie Hände, Verfügt über einen Sensor mit dem das Licht ein-, ausgeschaltet werden kann, ohne die Leuchte zu berühren. Der gesamte Arbeitsbereich wird von oben ausgeleuchtet und der breite Strahlungswinkel sorgt dafür, dass Sie ohne den Kopf zu verdrehen alles bequem im Blickfeld haben. Dies sorgt für größt mögliche Bewegungsfreiheit. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Stirnlampe ein hohes Maß an Flexibilität, Sensorgesteuerte Ein-, Ausschaltung (alternativ zum vorhandenen Schalter). Verstellbares Gummiband für Befestigung am Kopf, Helm, Staub- und wasserfest, Wieder auf ladbarer AKKU via USB.bedienbar. Leistungsstarke Lichtquelle, Gleichmäßige Ausleuchtung, Ultralange Lebensdauer, 2-stufen Betrieb, Auch mit Handschuhen bedienbar. Hoher Tragekomfort dank Schaumeinlage, Strahlwinkel der Lampe verstellbar. Technische Daten Beschreibung aufladbare Stirnlampe, Leuchtmittel LED, Nettogewicht 155 g, Leistung 3 Watt, Akku 1600 mAh Li-ion. Leuchtstärke 125, 250 lm (Lumen), Stufe1, Stufe 2, Leuchtstärke 80, 190 lx auf 0, 5m, Stufe1, Stufe 2, Leuchtdauer 5 h, 3 h, Stufe1, Stufe 2, Farbwiedergabeindex (CRI) RA>80, Farbtemperatur 6000K (Tageslicht). Anzeige LED Ladestandsanzeige, Ladezeit 4h, LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Abmessung 100 x 50 x40 mm, Temperaturbereich -10 bis + 40°C. Stromanschluss 5 V DC, 1000 mA, (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten), Schutzgrad IP54, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Energieeffizienzklasse A.
* Wichtiger Hinweis:
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!