- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Nennausgangsstrom I2N | 10.2 |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | false |
Bremschopper integriert | true |
Ausgangsphasenzahl | 3 |
Netzspannung | 380 | 480 |
Höhe | 292 |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 3 |
Eingangsphasenzahl | 3 |
Art des Umrichters | U-Umrichter |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 |
Schutzart (IP) | IP20 |
4-Quadrantenbetrieb möglich | false |
Tiefe | 165 |
Einsatz im Industriebereich zulässig | false |
Breite | 100 |
Max. Ausgangsfrequenz | 550 |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 4 |
Siemens AG |
Werner-von-Siemens-Straße 1 |
80333 München |
contact@siemens.com |