- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Betriebsspannung AC 60 Hz | 690 | 690 |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Leiterplattenanschluss |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 |
| Funktion | Wendeschütz |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
| Geeignet für Tragschienenmontage | false |
| Höhe | 58 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 | 24 |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 3.73 |
| Breite | 90 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 | 24 |
| Betriebsspannung AC 50 Hz | 690 | 690 |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Tiefe | 57 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schneider Electric GmbH |
| EUREF-Campus 1 |
| 40472 Düsseldorf |
| de-schneider-service@se.com |