- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 185 |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 200 | 277 |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 110.3248125 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 2 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 160 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 200 | 277 |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | true |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 200 | 277 |
| Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 90 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 215 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 90 |
| Siemens AG |
| Werner-von-Siemens-Straße 1 |
| 80333 München |
| contact@siemens.com |