- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Kühlung integriert | false |
Mit elektrischem Heizelement | true |
Betriebstemperatur Quelle | 8 | 25 |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 1.1 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 162 |
Datentransfer über Internet | true |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | true |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 41.9 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 163 |
Höhe | 1150 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 |
Tiefe | 650 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 266 |
Geeignet für Warmwasser | true |
Leistung elektrisches Heizelement | 8.8 | 8.8 |
Gewicht | 140 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem | 41.9 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 258 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.8 |
Anschlussspannung | 400 |
Nennvolumenstrom Quellsystem | 1.1 |
Heizleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 22.1 | 22.1 |
Typ Kältemittel | R410a |
Breite | 600 |
Schutzart (IP) | IP2X |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 256 |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5.6 |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
Schwimmbadregelung | true |
Fernbedienung möglich | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 168 |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |