- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | false |
| Dachanschluss Seiten | false |
| Mit Bypass | false |
| Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | true |
| Mit Heizelement | false |
| Mit Konstantvolumenstromregler | false |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | true |
| Mit thermischem Überlastschutz | false |
| Breite | 256 |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
| Art des Frostschutzes | sonstige |
| Anschlüsse innenraumseitig | sonstige |
| Geeignet für Bodenmontage | false |
| Wohnhausanschluss linke Seite | false |
| Mit digitalem Display | false |
| Tiefe | 550 |
| Geeignet für Zonenregler | true |
| Anschlüsse außenluftseitig | sonstige |
| Geeignet für Wandmontage | true |
| Dachanschluss obere Seite | false |
| Frequenz | 50 |
| Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | true |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | false |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | true |
| Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Wohnhausanschluss unten | false |
| Wohnhausanschluss oben | false |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | false |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Zonenregler | true |
| Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 70 |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | false |
| Spannung | 24 |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | true |
| Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 90 |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Höhe | 256 |
| Motortyp | DC |
| Elektrischer Anschluss | sonstige |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | false |
| Mit konstanter Druckregelung | false |
| Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Gewicht | 4.2 |
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
| Dr.-Stiebel-Straße 33 |
| 37603 Holzminden |
| info-center@stiebel-eltron.de |