- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Wohnhausanschluss unten | false |
| Nenndurchmesser Kanal | 160 | 180 |
| Motortyp | sonstige |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Art des Frostschutzes | Heizelement |
| Anschlüsse innenraumseitig | sonstige |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | false |
| Tiefe | 534 |
| Spannung | 230 |
| Mit Zonenregler | false |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | true |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | false |
| Max. Luftmenge bei 100 Pa | 250 |
| Geeignet für Bodenmontage | false |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | false |
| Dachanschluss obere Seite | false |
| Mit Bypass | true |
| Breite | 690 |
| Mit Heizelement | true |
| Anschlüsse außenluftseitig | sonstige |
| Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Geeignet für Wandmontage | true |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | false |
| Mit Konstantvolumenstromregler | true |
| Wohnhausanschluss linke Seite | false |
| Wohnhausanschluss oben | false |
| Mit thermischem Überlastschutz | true |
| Höhe | 997 |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | false |
| Geeignet für Zonenregler | false |
| Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Gewicht | 80 |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Mit digitalem Display | true |
| Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | true |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | false |
| Mit konstanter Druckregelung | false |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | false |
| Frequenz | 50 |
| Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 50 |
| Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 90 |
| Dachanschluss Seiten | false |
| Elektrischer Anschluss | sonstige |
| Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | true |
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
| Dr.-Stiebel-Straße 33 |
| 37603 Holzminden |
| info-center@stiebel-eltron.de |