- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
COPd bei Tj = +7 °C | 5 |
Tiefe | 703 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 169 |
Vorrichtung für Warmwasser integriert | true |
Gewicht | 283 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 174.3 |
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 115 |
Geeignet für Warmwasser | true |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 22 |
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 2.1 | 12.7 |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5 |
Typ Kältemittel | R454c |
Breite | 600 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem | 28 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 213.9 |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | true |
Sicherung (träge) | 25 |
Nennvolumenstrom Quellsystem | 0.3 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 216 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 167.6 |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | true |
Anschlussspannung | 230 |
Höhe | 1937 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 224.1 |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.2 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
Mit elektrischem Heizelement | true |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 |
Datentransfer über Internet | true |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |