- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
Typ Kältemittel | R410a |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 226 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 174 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5.2 |
Max. Betriebsdruck Quellsystem | 6 |
Geeignet für Kühlen | true |
Anschlussspannung | 400 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem | 42 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 218 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 167 |
Mit elektrischem Heizelement | false |
Breite | 692 |
Tiefe | 803 |
Betriebstemperatur Quelle | -10 | 20 |
Kaskadierbar | true |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | true |
Sicherung (träge) | 40 |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 6 |
Schwimmbadregelung | true |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 56 |
Fernbedienung möglich | true |
Datentransfer über Internet | true |
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 11 | 44 |
Höhe | 1723 |
Gewicht | 300 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 35 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4.6 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 220 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 168 |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |