- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
COPd bei Tj = +7 °C | 3.9 |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 55 |
Max. Betriebsdruck Quellsystem | 6 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 131 |
Geeignet für Kühlen | true |
Schwimmbadregelung | true |
Kaskadierbar | true |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | true |
Gewicht | 367 |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 6 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 201 |
Datentransfer über Internet | true |
Heizleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 37.8 | 37.8 |
Anschlussspannung | 400 |
Höhe | 1154 |
Betriebstemperatur Quelle | -5 | 20 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 60 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 203 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 132 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 139 |
Mit elektrischem Heizelement | false |
Tiefe | 860 |
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 29.7 | 29.7 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 213 |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4.8 |
COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 6.2 |
Typ Kältemittel | R410a |
Breite | 1242 |
Fernbedienung möglich | true |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |