- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | true |
Typ Kältemittel | R454c |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 200.5 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 146.7 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4.6 |
Sicherung (träge) | 16 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 195 |
Schwimmbadregelung | true |
Breite | 598 |
Fernbedienung möglich | true |
Vorrichtung für Warmwasser integriert | true |
Anschlussspannung | 230 |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
Tiefe | 658 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem | 28 |
Kaskadierbar | false |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.5 |
Gewicht | 180 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 186.9 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 156.8 |
Mit elektrischem Heizelement | true |
Betriebstemperatur Quelle | -5 | 20 |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.1 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 153 |
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 1 | 4.2 |
Höhe | 1369 |
Nennvolumenstrom Quellsystem | 0.1 |
Datentransfer über Internet | true |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |