- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 195 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | true |
Typ Kältemittel | R454c |
Sicherung (träge) | 16 |
Max. Betriebsdruck Quellsystem | 3 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 22 |
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 108 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.5 |
Tiefe | 703 |
Gewicht | 269 |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.1 |
Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 1 | 4.2 |
Nennvolumenstrom Quellsystem | 0.1 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Geeignet für Warmwasser | true |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem | 28 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 146.7 |
Vorrichtung für Warmwasser integriert | true |
Mit elektrischem Heizelement | true |
Höhe | 1937 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 156.8 |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4.6 |
Breite | 600 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 153 |
Anschlussspannung | 230 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 200.5 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 186.9 |
Datentransfer über Internet | true |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |