- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Geeignet für Gase | false |
| Länge des Sensors | 50 |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | false |
| Messung des Taupunkts | false |
| Toleranz | 1 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Mit Gehäuse | false |
| Passive Temperaturmessung | true |
| Temperaturmessbereich | -20 | 100 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Geeignet für Wandmontage | true |
| Kabellänge | 1 |
| CO2-Messung | false |
| Enthalpiemessung | false |
| Fehlerspeicherung möglich | false |
| LoRa-Technologie | false |
| NFC (Near Field Communication) | false |
| Drahtlos | false |
| Geeignet für Luft | true |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | false |
| Durchmesser Sensorelement | 6 |
| Art der Spannungsversorgung | ohne |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Einsatzgebiet | Tauchhülse |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | true |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | false |
| Trend-Darstellung | false |
| Potentiometer mit Einstellknopf | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Mit Befestigungsmaterial | false |
| Festes Kabel am Sensor | true |
| VOC-Messung | false |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | false |
| Unterstützt Protokoll für KNX | false |
| Wi-Fi-kompatibel | false |
| Standby-Taster | false |
| Mit Display | false |
| Geeignet für Deckenmontage | false |
| Feinstaubmessung (PM) | false |
| Offseteinstellung möglich | false |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Durchschnittstemperaturmessung | false |
| Sensortyp | PTC |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
| Mit Verpolungsschutz | false |
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
| Dr.-Stiebel-Straße 33 |
| 37603 Holzminden |
| info-center@stiebel-eltron.de |