- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Geeignet für aktive Kühlung | true |
Betriebsgeräusch | 52 | 52 |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 22 |
Datentransfer über USB | true |
Aufstellung Gerät | Außenaufstellung |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 1.5 | 3 |
Lufttemperatur | -20 | 40 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 60 |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 22 mm |
Luftdurchsatz | 920 | 1260 |
Schutzart (IP) | sonstige |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 1.5 | 3 |
Raumtemperaturregelung | true |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Höhe | 740 |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 52 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 150 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 206 |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 2.3 |
Breite | 1022 |
Fernbedienbar | true |
Sanftanlauf eingebaut | true |
Anschlussspannung | 230 | 230 |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4.5 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | true |
Typ Kältemittel | R410a |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 139 |
Externe Steuerung benötigt | true |
Steuerung für Warmwasser integriert | true |
Modulierender Kompressor | true |
Tiefe | 524 |
Datentransfer über Internet | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 163 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 116 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.1 |
Geeignet für Warmwasser | true |
Gewicht | 62 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 9.6 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 105 |
Anzahl der Phasen | 1 |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |