- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien

| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 6.7 |
| Externe Steuerung benötigt | true |
| Schwimmbadregelung | true |
| Betriebsgeräusch | 59 | 59 |
| Datentransfer über Internet | true |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 220 |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5 |
| Art der Optimierung | sonstige |
| Luftdurchsatz | 1900 | 2300 |
| Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich | true |
| Aufstellung Gerät | Außenaufstellung |
| Geeignet für Warmwasser | true |
| Regelung für Pufferspeicher | true |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Fernbedienbar | true |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | true |
| Art der Regelung | sonstige |
| Tiefe | 1280 |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.3 |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Frequenz | 50 Hz |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
| Modulierender Kompressor | true |
| Gewicht | 279 |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 |
| Kaskadierbar | true |
| Raumtemperaturregelung | true |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 59 |
| Lufttemperatur | -20 | 40 |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 1 1/4 Zoll außen |
| Datentransfer über Busverbindung | true |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 10.1 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 121 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Steuerung für Warmwasser integriert | true |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | true |
| Höhe | 1434 |
| Breite | 1240 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 144 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 4.8 |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | sonstige |
| Sanftanlauf eingebaut | true |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 147 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 171 |
| Anschlussspannung | 400 | 400 |
| STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
| Dr.-Stiebel-Straße 33 |
| 37603 Holzminden |
| info-center@stiebel-eltron.de |