- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Steuerung für Warmwasser integriert | true |
Schwimmbadregelung | true |
Gewicht | 373 |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 52 |
Sanftanlauf eingebaut | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
Anschlussspannung | 400 | 400 |
Geeignet für Warmwasser | true |
Lufttemperatur | -20 | 40 |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 1 1/4 Zoll außen |
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 147 |
Aufstellung Gerät | Innenaufstellung |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
Frequenz | sonstige |
Art der Optimierung | sonstige |
Modulierender Kompressor | true |
Breite | 800 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 |
Schutzart (IP) | sonstige |
Datentransfer über Busverbindung | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 220 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 121 |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 6.7 |
Raumtemperaturregelung | true |
Regelung für Pufferspeicher | true |
Tiefe | 1240 |
Luftdurchsatz | 1900 | 2300 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 171 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.8 |
Höhe | 1820 |
Betriebsgeräusch | 52 | 52 |
Fernbedienbar | true |
Typ Kältemittel | R410a |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.3 |
Datentransfer über Internet | true |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 10.1 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 144 |
Anzahl der Phasen | 3 |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | true |
Art der Regelung | sonstige |
Externe Steuerung benötigt | false |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |