- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Höhe | 1820 |
Schutzart (IP) | sonstige |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 220 |
Anzahl der Phasen | 3 |
Regelung für Pufferspeicher | true |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.3 |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 10.1 |
Anschlussspannung | 400 | 400 |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4.7 |
Art der Regelung | sonstige |
Geeignet für Warmwasser | true |
Steuerung für Warmwasser integriert | true |
Modulierender Kompressor | true |
Gewicht | 373 |
Luftdurchsatz | 1900 | 2400 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | true |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | true |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 51 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 |
Sanftanlauf eingebaut | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 121 |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 7.4 |
Raumtemperaturregelung | true |
Betriebsgeräusch | 51 | 51 |
Fernbedienbar | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 144 |
Datentransfer über Busverbindung | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 171 |
Frequenz | sonstige |
COPd bei Tj = +7 °C | 4.5 |
Art der Optimierung | sonstige |
Externe Steuerung benötigt | false |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | true |
Schwimmbadregelung | true |
Typ Kältemittel | R410a |
Breite | 800 |
Tiefe | 1240 |
Lufttemperatur | -20 | 40 |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 1 1/4 Zoll außen |
Datentransfer über Internet | true |
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich | true |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 147 |
Aufstellung Gerät | Innenaufstellung |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |