- Elektromaterial
- Beleuchtung
- Schalterprogramme
- Haushaltsgeräte
- Kabel & Leitungen
- Erneuerbare Energien
Geeignet für Deckenmontage | false |
Wohnhausanschluss rechte Seite | false |
Breite | 690 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | false |
Mit Heizelement | true |
Gewicht | 78 |
Max. Luftmenge bei 100 Pa | 350 |
Geeignet für Wandmontage | true |
Dachanschluss obere Seite | false |
Geeignet für Zonenregler | false |
Mit Konstantvolumenstromregler | true |
Mit thermischem Überlastschutz | true |
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | true |
Anschlüsse außenluftseitig | sonstige |
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Dachanschluss Seiten | false |
Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | true |
Mit konstanter Druckregelung | false |
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
Geeignet für drahtlose Fernbedienung | false |
Tiefe | 534 |
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | true |
Mit Zonenregler | false |
Art des Frostschutzes | Heizelement |
Anschlüsse innenraumseitig | sonstige |
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 50 |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Geeignet für Bodenmontage | false |
Wohnhausanschluss oben | false |
Mit digitalem Display | true |
Ausrichtung links/rechts wechselbar | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
Wohnhausanschluss unten | false |
Nenndurchmesser Kanal | 160 | 180 |
Spannung | 230 |
Elektrischer Anschluss | sonstige |
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | false |
Wohnhausanschluss linke Seite | false |
Mit Bypass | true |
Höhe | 997 |
Frequenz | 50 |
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | false |
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | false |
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 90 |
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG |
Dr.-Stiebel-Straße 33 |
37603 Holzminden |
info-center@stiebel-eltron.de |