Brumberg 350mA 6W dim2warm alu matt
GTIN-Nummer
4250047797302
Hersteller-Artikelnummer
12462253
Gewicht
0,14 kg
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Einbaustrahler, dim2warm, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 460 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 1.800 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
| Anschlussart | |
|---|---|
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | - |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | - |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet | - |
| Nennspannung | - | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 | 350 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | - |
| Dimmung 0-10 V | - |
| Dimmung 1-10 V | - |
| Dimmung DALI | - |
| Dimmung DMX | - |
| Dimmung DSI | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | - |
| Dimmung GPRS | - |
| Dimmung LineSwitch | - |
| Dimmung herstellerspezifisch | - |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | - |
| Dimmung Phasenabschnitt | - |
| Dimmung Phasenanschnitt | - |
| Dimmung programmierbar | - |
| Dimmung RF | - |
| Dimmung Sine Wave Reduction | - |
| Dimmung Touch and Dim | - |
| Dimmung Zigbee | - |
| Dimmung mit Push-button | - |
| Ohne Dimmfunktion | - |
| Reflektor | Hochglänzend |
| Lichtverteiler | - |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | III |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 6 | 6 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 1800 | 3000 |
| Lichtstrom | 460 | 460 |
| Lichtstärke | - |
| Höhe/Tiefe | - |
| Länge | 82 |
| Außendurchmesser | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | 38 |
| Einbaulänge | - |
| Art der Verdrahtung | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Farbtemperatur | - |
| Fassung | |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Einbauhöhe/-tiefe | 38 |
| Einbaudurchmesser | 68 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Höhe/Tiefe | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Schlagfestigkeit | |
| Außendurchmesser | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | Nein |
| Reflektor | Hochglänzend |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Einbaulänge | - |
| Lichtstrom | 460 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Oberflächenschutz | |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | |
| Art der Verdrahtung | |
| Leistungsfaktor | - |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | |
| Max. Systemleistung | 6 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 460 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Mit Betriebsgerät | False |
| Geeignet für Einbaumontage | True |
| Länge | 82 |
| Breite | 82 |
| Mit Bewegungsmelder | False |
| Geeignet für Wandmontage | False |
| Farbtemperatur | 3000 |
| Nennspannung | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 6 |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Geeignet für Deckenmontage | True |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | False |
| Einbaubreite | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | False |
| Geeignet für Stromschienenmontage | False |
| Verstellbarkeit | Schwenkbar |
| Geeignet für Klemmmontage | False |
| Geeignet für Pendelaufhängung | False |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | False |
| Geeignet für Traversenmontage | False |
| Mit Lichtsensor | False |
| Geeignet für Oberflächenmontage | False |
| Geeignet für Seilsystem | False |
| Oberfläche gebürstet | False |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | False |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung DALI | False |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung DSI | False |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung GPRS | False |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Lampenlichtausbeute | - |
| Lichtstärke | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!