LTS ORYO 200 Pendelleuchte für Stromschiene 28W 940 3390LM DALI 18° weiß ONETrac
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Kabelabhängung schwarz (Länge: 1000 mm, andere Kabellängen auf Anfrage), Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem BetriebsgerätPendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Kabelabhängung schwarz (Länge: 1000 mm, andere Kabellängen auf Anfrage), Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 2093766 Systemleistung: 28.4 W Leuchten-Lichtstrom: 3390 lm Systemeffizienz: 119.36 lm/W Moduleffizienz: 135.81 lm/W Leuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32 Ausstrahlwinkel: 18° Abstrahlbereich: Spot UGR 4H/8H 70/50/20: 19.4/19.4 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 85 mm Durchmesser Lichtkopf: 85 mm Höhe: 71 mm Farbe: weiß
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
|---|---|
| Dimmung programmierbar | False |
| Betriebsgerät | EVG |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | False |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Spannungsart | AC |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 800 | 800 |
| Breite | - |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Mit Abhängung | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 | 30 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Leiterquerschnitt | - |
| Ausführung des Rasters | - |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | False |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3080 |
| Leistungsfaktor | - |
| Anschlussart | Sonstige |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Notlicht | False |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 |
| Polzahl | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Sonstige |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Dimmung DALI | True |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | Sonstige |
| Schlagfestigkeit | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Fassung | Sonstige |
| Dimmung DSI | False |
| Dimmung GPRS | False |
| Reflektor | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Höhe/Tiefe | 71 |
| Durchmesser | 85 |
| Pendellänge | 1000 | 1000 |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | True |
| Max. Systemleistung | 30.0 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | Sonstige |
| Länge | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
LTS Licht & Leuchten GmbH
Adresse
Waldesch 24
88069
Tettnang
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!