Merten SCHUKO-Steckdose, Klappdeckel, Schriftfeld, abschließbar, 10 gleiche Schl
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Schalterprogramme
>
Merten
Elektromaterial
>
Merten
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Farbe aluminium.
| Sonderstromversorgung | Ohne Sonderstromversorgung |
|---|---|
| Gerätehöhe | 71 |
| Fehlerstromschutz | False |
| Gerätetiefe | 53 |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung | Schutzkontakt (Typ F) |
| Überspannungsschutz | False |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | False |
| Verdrehter Zentraleinsatz | False |
| Oberflächenschutz | Sonstige |
| Kompatibel mit Google Assistant | False |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | True |
| Auswurfmechanismus | False |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | False |
| Aufdruck/Kennzeichnung | - |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | False |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | - |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Ohne Aufdruck |
| Mit Klappdeckel | True |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Ausführung | Schutzkontakt CEE 7/3 / CEE 7/4 (Typ F) |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Transparent | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | False |
| Mit Absperrautomat | Ja |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | False |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Frequenz | 50 | 50 |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Isolierter Einbau | - |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Art der USB-Stromversorgung | - |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Transparent | False |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzleiterkontakt rund | True |
| Oberflächenschutz | Sonstige |
| Metallicfarbe | False |
| Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
| Mit Durchschleiffunktion | False |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | False |
| Nennstrom | 16 |
| Mit Feinsicherung | False |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Abschließbar | True |
| "Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE) " | Nein |
| Mit Signallampe | False |
| Gerätehöhe | 71 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | False |
| Mit Durchschleiffunktion | Nein |
| Ausführung | SCHUKO |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | True |
| Schutzkontakt | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | False |
| Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Abschließbar | True |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | False |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Orientierungslicht | False |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Überspannungsschutz | False |
| Ausführung | SCHUKO |
| Halogenfrei | True |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 |
| Farbe | Aluminium |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | False |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Gerätebreite | 71 |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Gerätetiefe | 53 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | False |
| Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
| Schutzkontakt | True |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Antibakterielle Behandlung | False |
| Mit Absperrautomat | - |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
| Oberflächenschutz | - |
| RAL-Nummer (ähnlich) | - |
| Min. Tiefe der Gerätedose | - |
| Gerätetiefe | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Anschlussart | Sonstige |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Nennspannung | 250 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| "Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE) " | Nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Fehlerstromschutz | - |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
| Gerätebreite | - |
| Gerätehöhe | - |
| Bemessungsfehlerstrom | - |
| Gerätebreite | 71 |
Merten GmbH
Adresse
Fritz-Kotz-Strasse 8
51674
Wiehl
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!