SLV WandleuchteDISPLAY ADL 50/GU10 chrom 50W
GTIN-Nummer
4024163100076
Hersteller-Artikelnummer
146332
Gewicht
0,39 kg
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Dreh- und schwenkbare Hochvolt-Displayleuchte DISPLAY bei der Montagebügel und Kopf über einen gebogenen Ausleger verbunden sind. Durch den montierten GU10 Sockel ist die individuell mit LED- oder Halogenleuchtmittel bestückbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch die Zuleitung sowie Anschlussbox direkt an 230V Netzspannung.
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Oberflächenschutz | Lackiert |
| Fassung | GU10 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Oberflächenschutz | Lackiert |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Dimmung DMX | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Farbtemperatur | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Lampenlichtausbeute | - |
| Lichtstärke | - |
| Breite | - |
| Länge | 460 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Polzahl | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Reflektor | Ohne |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Gehäusefarbe | Chrom |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Verstellbarkeit | Drehbar und schwenkbar |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäusefarbe | Chrom |
| Lichtverteiler | Sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung DALI | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 | 50 |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Lichtstrom | - |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Höhe/Tiefe | 90 |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Außendurchmesser | 35 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Einbaulänge | - |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Dimmung RF | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteilung | - |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | II |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 | 50 |
| Max. Systemleistung | - |
| Lichtfarbe | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | - |
| Lichtstärke | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Höhe/Tiefe | 90 |
| Länge | 460 |
| Außendurchmesser | 35 |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!