Trilux Leuchteneinsätze 78... E-Line Pro Abdeckscheibe weiß ETDD 56W Lambertian
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Trilux
>
Trilux Leuchten
Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Die Schutzart IP50 der Anwendung wird in Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören erreicht (078IP50 Ks..., 078IP50 SB..., 078IP50 SC..., ). Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Geräteträgerkörper und Tragprofil schließen bündig ab. Charakteristik der Lichtstärkeverteilung: lambertian. Halbwertswinkel C0 = 121°, C90 = 102°, Hauptabstrahlwinkel C0 = 0°.Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung (13%). Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Empfohlene Installationshöhe: 2,4 - 4 m. Mit drei LED Modulen (3 x 96 LED). Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Anteilen. Der Leuchtenlichtstrom des Geräteträgers wird im Fertigungsprozess nach Kundenwunsch elektronisch parametriert. Parametrierter Bemessungslichtstrom des Geräteträgers: 10.500 lm. Bemessungsleistung 56 W, Leuchten-Lichtausbeute 188 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6500 K. Lichtfarbe Tageslichtweiß, Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 35 °C) = 70.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet. L
| Leiterquerschnitt | - |
|---|---|
| Mit Betriebsgerät | True |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Kompatibel mit Casambi | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Polzahl | 5 |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Nennstrom | - | - |
| Lichtverteiler | Sonstige |
| Bedienung über Bluetooth | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Spannungsart | AC |
| Länge | 2211 |
| Höhe/Tiefe | 75 |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Art der Verdrahtung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimmung DALI | True |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | - |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10500 |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für Lampenleistung | - | - |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Notstromversorgung integriert | False |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | False |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung RF | False |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | True |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Breite | 67 |
| Reflektor | Ohne |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Farbtemperatur | 6500 | 6500 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | - | - |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Touch and Dim | True |
| Leuchtenlichtausbeute | 188 |
| Dimmung DSI | False |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Fassung | Sonstige |
| Betriebsgerät | Elektronischer Trafo |
| Geeignet für Notlicht | False |
| Max. Systemleistung | 56 |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | - |
Trilux GmbH & Co. KG
Adresse
Heidestr. 4
59759
Arnsberg
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!