Trilux Leuchteneinsätze 78... E-Line Pro Linse weiß ET 51W Double asymmetric Nar
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Trilux
>
Trilux Leuchten
Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Die Schutzart IP50 der Anwendung wird in Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören erreicht (078IP50 Ks..., 078IP50 SB..., 078IP50 SC..., ). Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Geräteträgerkörper und Tragprofil schließen bündig ab. Charakteristik der Lichtstärkeverteilung: double asymmetric narrow, Halbwertswinkel C90: 88°, Hauptabstrahlwinkel: +/- 18°. Das optische System besteht aus einer PMMA-Linsenoptik mit drei aufeinander abgestimmten, lichttechnisch wirksamen Bereichen und gewährleistet somit eine gleichmäßige Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Die plane Oberfläche erleichtert Reinigungsvorgänge an der Leuchte. In der Anwendung insbesondere für Gangbeleuchtungaufgaben im Shop geeignet. Der Lichtverteilungscharakter des Geräteträgers wird durch das Linsenkonzept bestimmt und benötigt keine weiteren Komponenten. Empfohlene Installationshöhe: 3,6 - 5 m. Mit zwei LED Modulen (2 x 96 LED). Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Anteilen. Der Leuchtenlichtstrom des Geräteträgers wird im Fertigungsprozess nach Kundenwunsch elektronisch parametriert. Parametrierter Bemessungslichtstrom des Geräteträgers: 8.400 lm. Bemessungsleistung 51 W, Leuchten-Lichtausbeute 165 lm
| Breite | 62 |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Notstromversorgung integriert | False |
| Max. Systemleistung | 51 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Art der Verdrahtung | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8400 |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - | - |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | False |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung DSI | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Geeignet für Notlicht | False |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Nennstrom | - | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung DALI | False |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsgerät | Elektronischer Trafo |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | - | - |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Bedienung über Bluetooth | - |
| Austauschbares Betriebsgerät | True |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | - |
| Reflektor | Ohne |
| Länge | 1474 |
| Lichtverteilung | Doppelt asymmetrisch |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Dimmung programmierbar | False |
| Ohne Dimmfunktion | True |
| Leuchtenlichtausbeute | 165 |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Fassung | Sonstige |
| Höhe/Tiefe | 54 |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | - |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | - |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | - |
Trilux GmbH & Co. KG
Adresse
Heidestr. 4
59759
Arnsberg
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!