Trilux Mastleuchten Lumantix Kegel (LTX K) CLO (normal) Linse anthrazit ET 16,50
GTIN-Nummer
4018242436941
Hersteller-Artikelnummer
7312040
Gewicht
12,00 kg
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Trilux
>
Trilux Leuchten
Dekorative Mastaufsatzleuchte in Kegelform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Passender Mast auf Anfrage. Lichtpunkthöhe max. 5000 mm. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Zur Beleuchtung von Straßen nach P-Beleuchtungsklassen. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt, mit Lichtstromkonstanthaltung am Ende der Lebensdauer (CLO). Bemessungslichtstrom 1800 lm, Bemessungsleistung 15,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 116 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer LCLO (tq 35 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchtendächer aus korrosionsbeständigem Aluminium. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Abschlusswanne aus hochschlagzähem PMMA, transluzent. Leuchtendurchmesser Ø 570 mm, Leuchtenhöhe 605 mm Mast auf Anfrage erhältlich. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK07. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 35 °C Windangriffsfläche Fw = 0,190 m2. Gewicht: 7,6 kg. Werkseitig angeschlossene Anschlussleitung. Länge der
| Länge | - |
|---|---|
| Leiterquerschnitt | - |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Verstellbare Optik | False |
| Mit Funksteuerung | False |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 35 | 35 |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung DSI | False |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | False |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | False |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
| Spannungsart | AC |
| Kabellänge | 6 |
| Nennspannung | 230 | 240 |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Max. Systemleistung | 16.5 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | True |
| Schutzart (NEMA) | Sonstige |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Anschlussart | Sonstige |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Geeignet für Zopfmaß | 76 | 76 |
| Fernbedienung | Ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung LineSwitch | True |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Bedienung über Bluetooth | False |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 33 |
| Werkstoff der Abdeckung | Sonstige |
| Mit Anschlusskabel | True |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Breite | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Fassung | Sonstige |
| Höhe/Tiefe | 605 |
| Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | False |
| Dimmung DALI | False |
| Leuchtenlichtausbeute | 109 |
| Kompatibel mit Google Assistant | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Austauschbares Betriebsgerät | True |
| Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul | - |
| Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
| Durchmesser | 570 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1800 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Montageart | Sonstige |
| Betriebsgerät | Elektronischer Trafo |
| Mit Lichtsensor | False |
| Polzahl | 3 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | False |
| Nennstrom | - | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Art der Verdrahtung | - |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | - |
Trilux GmbH & Co. KG
Adresse
Heidestr. 4
59759
Arnsberg
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!