Trilux Strahler / Spots Yuvio Track Linse schwarz quadratisch ETBLE 29W 95 Mediu
Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferzeit:
5-14 Werktage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Trilux
>
Trilux Leuchten
Stromschienenstrahler mit Freiformlinse zur akzentuierenden Beleuchtung. Um 355° drehbar und 110° schwenkbar. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 12,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Optisches System mit Linse. Ausstrahlcharakteristik Medium-Flood. Ausstrahlungswinkel 24°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2705 lm, Bemessungsleistung 29 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3100 K Brilliant Colour, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 95. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005). Leuchtenmaße (L x B x H): 238 mm x 125 mm x 117 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 0,9 kg. Der Treiber ist im Stromschienenadapter integriert. Die Nennbetriebspannung der Leuchte beträgt 230 V, 50/60 Hz. Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerät (BLE). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
| Breite | 125 |
|---|---|
| Leiterquerschnitt | - |
| Lichtstärke | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Oberfläche gebürstet | False |
| Farbtemperatur | 3100 | 3100 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung DSI | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Außendurchmesser | - |
| Anschlussart | Sonstige |
| Geeignet für Pendelaufhängung | True |
| Notstromversorgung integriert | False |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - | - |
| Max. Systemleistung | 30 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | True |
| Geeignet für Klemmmontage | False |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Dimmung DALI | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | False |
| Dimmung DALI-2 | False |
| Mit Bewegungsmelder | False |
| Leuchtmittel | - |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Lichtfarbe | Sonstige |
| Geeignet für Traversenmontage | False |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 | 25 |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | False |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Reflektor | Ohne |
| Betriebsgerät | Elektronischer Trafo |
| Höhe/Tiefe | 117 |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | False |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | False |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Geeignet für Seilsystem | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Fassung | Sonstige |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Einbaubreite | - |
| Einbaulänge | - |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
| Lichtstrom | 2875 | 2875 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Bedienung über Bluetooth | True |
| Kompatibel mit Google Assistant | False |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - | - |
| Mit Lichtsensor | False |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Geeignet für Einbaumontage | False |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2875 |
| Dimmung Zigbee | False |
| Leuchtenlichtausbeute | 96 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | - |
| Geeignet für Deckenmontage | True |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Länge | 238 |
| Reflektorfarbe | - |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | False |
| Geeignet für Aufbaumontage | True |
| Verstellbarkeit | Drehbar und schwenkbar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | False |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Blendbegrenzung (UGR) | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
| Geeignet für Wandmontage | False |
| Polzahl | - |
| Werkstoff der Abdeckung | Sonstige |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | True |
| Nennstrom | 800 | 800 |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Einbaudurchmesser | - | - |
Trilux GmbH & Co. KG
Adresse
Heidestr. 4
59759
Arnsberg
Deutschland
Kontakt
Die Installation elektrischer Geräte darf entweder nur mit Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers oder durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen!